


| 物性表 | ||||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-PA6G30-BK01 | 产品型号 HM-PA6HCGD30-BK01 | 产品型号 HM-PA66HCGD33 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
| 吸水率 (Water absorption rate) | ASTM D570 | - | % | - | - | 1.1 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 275℃, 2.16kg | g/10min | 19 | 19 | 10 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | - |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 160 | 190 | 195 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 2.3 | 3.8 | 3.1 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 220 | 285 | 280 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 7800 | 8700 | 9500 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa/0.45MPa | ℃ | 200 | 200 | 249/251 |
| 维卡软化点 (VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 215 | 215 | 257 |
| 灼热丝 / 灼热丝可燃性指数 (GWFI) | IEC 60695 | 2.0mm | ℃ | 700 | 700 | 700 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength, notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 17 | 12 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179-1 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 16 | 11 |
| 灰分玻纤含量 (ASH) | ISO 3451 | - | % | - | - | 33±2 |
| 阻燃等级 (Flame retardant grade) | UL-94 | 3.2mm | - | HB | HB | HB |
| 产品特点 (Features) | 高强度、高冲击、ROHS注塑用 | 高强度、高冲击、ROHS、注塑用、耐热老化 | 高强度、高冲击、ROHS、挤出用、耐热老化 | |||
| 产品用途 (Application) | 家电、电子、汽车等应用 | 家电、电子、汽车等应用 | 家电、电子、汽车等应用 | |||
7*24小时贴心服务,效率提升50%以上
售前服务,工程师一对一服务
售后服务,5分钟响应,售后无忧
国家高新技术企业,10余项国家发明专利、30余项实用新型专利、主持制定1项和参与制定塑料行业20余项国家标准
标准化产品,1小时内寄出样品;
定制化产品,2小时内出配方;
2小时巡检,1桶1均化,品质保证
性能稳定,颜色一致
中新华美24年专注染色塑料定制服务
工厂车间:31000㎡;年产量:10万吨;造粒生产线:28条
产品出口20余个国家,遍布31个省市自治区,2000+合作企业