


| 低气味PC/ABS 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-365PCA | 产品型号 HM-345PCA |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.14 | 1.10 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 260℃,5kg | g/10min | 18 | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 50 | 47 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 50 | 50 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 80 | 75 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2200 | 2200 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75 | 1.8Mpa | ℃ | 100 | 90 |
| 维卡软化点 (VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 120 | 110 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 50 | 40 |
| 产品特点 (Features) | - | - | - | 高强度、高冲击、耐热、低气味、ROHS注塑用 | 高强度、高冲击、耐热、低气味、ROHS注塑用 |
| 产品用途 (Application) | - | - | - | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 |
| 低气味PC/ABS 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 单位 (Units) | 产品型号 HM-330K | 产品型号 HM-345K | 产品型号 HM-365K |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | g/cm³ | 1.07 | 1.1 | 1.3 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | g/10min | 25 | 25 | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | ISO 294 | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | MPa | 47 | 50 | 55 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | % | 50 | 100 | 120 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | MPa | 70 | 75 | 78 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | MPa | 2100 | 2200 | 2200 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | ℃ | 80 | 90 | 105 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | KJ/m² | 35 | 40 | 45 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | KJ/m² | 40 | 45 | 50 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | Class | 1.5mmV0 | 1.5mmV0 | 1.5mmV0 |
| 产品特点 (Features) | - | - | 低VOC/低气味 | 低VOC/低气味 | 均衡机械强度、低VOC/低气味 |
| 检测报告 (Test Report) | - | - | ROHS、REACH | ||

7*24小时贴心服务,效率提升50%以上
售前服务,工程师一对一服务
售后服务,5分钟响应,售后无忧
国家高新技术企业,10余项国家发明专利、30余项实用新型专利、主持制定1项和参与制定塑料行业20余项国家标准
标准化产品,1小时内寄出样品;
定制化产品,2小时内出配方;
2小时巡检,1桶1均化,品质保证
性能稳定,颜色一致
中新华美24年专注染色塑料定制服务
工厂车间:31000㎡;年产量:10万吨;造粒生产线:28条
产品出口20余个国家,遍布31个省市自治区,2000+合作企业