


| 光扩散PC 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test Condition) | 单位(Units) | 光扩散PC 产品型号:HM-PC122GKS90 |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.18 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | g/10min | 22 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.6 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 60 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 90 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 92 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2500 |
| 热变形温度 (HDT) | ISO 75-2 | 1.8MPa | ℃ | 125 |
| 维卡软化点 (VST) | ISO 306 | 50N | ℃ | 145 |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 45 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 45 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | 1.5mm | Class | V2 |
| 透光率 (Light transmittance) | ISO 13468 | - | % | 90 |
| 雾度 (Haze) | ISO 13468 | - | % | 90 |
| 产品特点(Features) | - | - | - | 高强度 高冲击 耐热 ROHS 注塑用 |
| 产品用途(Application) | - | - | - | 家电、电子部件、汽车 |
| 光扩散PS 物性表 | ||||
| 检测项目(Item) | 测试标准(Test Method) | 测试条件(Test Condition) | 单位(Units) | 光扩散PS 产品型号:HM-N264186G8/GKS |
| 密度(Density) | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm³ | 1.04 |
| 熔融指数(Melt Flow Rate) | GB/T 3682 | 200℃,5kg | g/10min | 4.6 |
| 拉伸强度(Tensile Strength) | GB/T 1040.1 | 50mm/min | MPa | 46 |
| 断裂伸长率(Elongation at break) | GB/T 1040.1 | 50mm/min | % | / |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | GB/T 9341 | 2.0mm/min | MPa | 75 |
| 弯曲模量(Flexural Module) | GB/T 9341 | 2.0mm/min | MPa | 2700 |
| 热变形温度(Heat Deflection Temperature) | GB/T 1634 | 1.8MPa | ℃ | 83 |
| 简支梁冲击强度(Charpy Impact Strength) | GB/T 1043.1 | 23℃ | KJ/m² | 3 |
| 悬臂梁冲击强度(Izod Impact Strength) | GB/T 1843 | 23℃ | KJ/m² | 4 |
| 透过率Transmittance(2.1mm) | ASTM 1003 | - | % | 52.8% |
| 雾度Haze(2.1mm) | ASTM 1003 | - | % | 97.12% |
| 产品特点(Features) | 高透光 高扩散 | |||
| 产品用途(Application) | 家电、电子部件、汽车 | |||
7*24小时贴心服务,效率提升50%以上
售前服务,工程师一对一服务
售后服务,5分钟响应,售后无忧
国家高新技术企业,10余项国家发明专利、30余项实用新型专利、主持制定1项和参与制定塑料行业20余项国家标准
标准化产品,1小时内寄出样品;
定制化产品,2小时内出配方;
2小时巡检,1桶1均化,品质保证
性能稳定,颜色一致
中新华美24年专注染色塑料定制服务
工厂车间:31000㎡;年产量:10万吨;造粒生产线:28条
产品出口20余个国家,遍布31个省市自治区,2000+合作企业