



| 物性表 | |||||
| 检测项目 (Item) | 测试标准 (Test Method) | 测试条件 (Test Condition) | 单位 (Units) | 产品型号:HM-707KJD | 产品型号:HM-757KJD |
| 密度 (Density) | ISO 1183 | 23℃ | g/cm³ | 1.06 | 1.04 |
| 熔融指数 (Melt Flow Rate) | ISO 1133 | 220℃, 10kg | g/10min | 40 | 30 |
| 收缩率 (Shrinkage) | HM method | 23℃ | % | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 |
| 拉伸强度 (Tensile Strength) | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 43 | 39 |
| 断裂伸长率 (Elongation at break) | ISO 527 | 50mm/min | % | 25 | 25 |
| 弯曲强度 (Flexural Strength) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 68 | 60 |
| 弯曲模量 (Flexural Module) | ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2200 | 1800 |
| 表面电阻率 (Surface Resistivity) | ISO 3915 | 23℃ | ohms | 10⁹ | 10⁹ |
| 简支梁冲击强度 (Charpy Impact Strength) | ISO 179 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 20 |
| 悬臂梁冲击强度 (Izod Impact Strength) | ISO 180 | 23℃ | KJ/m² | 12 | 20 |
| 阻燃性 (Flame retardancy) | UL-94 | 3.2mm | - | HB | HB |
| 产品特点 (Features) | 高强度、高冲击、抗静电、ROHS、注塑用 | 高强度、高冲击、抗静电、ROHS、注塑用 | |||
| 产品用途 (Application) | 家电、电子部件、汽车 | 家电、电子部件、汽车 | |||

7*24小时贴心服务,效率提升50%以上
售前服务,工程师一对一服务
售后服务,5分钟响应,售后无忧
国家高新技术企业,10余项国家发明专利、30余项实用新型专利、主持制定1项和参与制定塑料行业20余项国家标准
标准化产品,1小时内寄出样品;
定制化产品,2小时内出配方;
2小时巡检,1桶1均化,品质保证
性能稳定,颜色一致
中新华美24年专注染色塑料定制服务
工厂车间:31000㎡;年产量:10万吨;造粒生产线:28条
产品出口20余个国家,遍布31个省市自治区,2000+合作企业